PRÉSENTATION #
FAMILLE | Anesthésique barbiturique et sédatif sans effet antalgique. |
PRÉSENTATION | Lyophilisat 500 mg ou 1 g. |
INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Curares. Ringer lactate. Ephédrine. Aminoside. Catécholamines. Atropine. Pénicilline. Céphalosporine. Morphine. Tétracyclines. Fentanyl. Atarax. Nicardipine. Codéine. Hydrocortisone. Insuline. Phénytoine. Fibrinolytiques. Solution acide ou alcaline, sels de Calcium ou de Magnesium. |
DÉLAI D’ACTION | 30 secondes. |
DURÉE D’ACTION | 10-20 minutes. |
PRÉPARATION #
- NaCl 0,9 %
- G5 %
- Eau PPI
Mode d’administration #
- IVD : 500 mg dans 20 ml, soit 25 mg/ml. Administration sur 30-60 secondes.
- PSE : 500 mg/50 ml, soit 10 mg/ml.
POSOLOGIE #
POSOLOGIE : 1-5 mg/kg/h en IVSE.
PSE : 500 mg de Pentothal® dans 50 ml, soit 10 mg/ml. | |||||||||
Vitesse ml/h | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg |
0,8 mg/kg/h | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 |
1 mg/kg/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1,5 mg/kg/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 |
2 mg/kg/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
2,5 mg/kg/h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 |
3 mg/kg/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
5 mg/kg/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES #
- Monitorage
- Rash cutané, choc anaphylactique, nausées, vomissements.
- Trouble du rythme. Chute tensionnelle.
- Dépression respiratoire, bronchospasme, laryngospasme.
- Nécrose tissulaire en cas d’extravasation.