PRÉSENTATION #
FAMILLE | Curare non dépolarisant. |
PRÉSENTATION | Ampoule de 50 mg/5 ml. Conservation au froid. |
INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Amoxicilline, amphotéricine, azathioprine, céfazoline, cloxacilline, dexaméthazone, diazépam, énoxanome, érythromycine, famotidine, furosémide, hydrocortisone, insuline, intralipide, méthohexital, méthylprednisolone, prednisolone, thiopental, triméthoprime, vancomycine. |
DÉLAI D’ACTION | 60-90 secondes IVD. |
DURÉE D’ACTION | 50 minutes. Décurarisation complète possible par Sugammadex en moins de 2 minutes. |
PRÉPARATION #
- NaCl 0,9 %
- G5 %
- Eau PPI
- Ringer lactate
Mode d’administration #
- IVD : Pas de dilution, 100 mg dans 10 ml, soit 10 mg/ml. Administration sur 60 secondes minimum.
- Prélever 1 ampoule de 50 mg/5 ml
- Prélever 1 ampoule de 50 mg/5 ml
- On obtient 100 mg/10 ml soit 10 mg/ml
- IVSE : 100 mg dans 50 ml, soit 2 mg/ml.
- Prélever 100 mg soit 2 ampoules de 50 mg/5 ml
- Ramener a 50 ml
- On obtient 100 mg/50 ml soit 2 mg/ml
POSOLOGIE #
- ISR : 1,2 mg/ kg IVD
Entretien : 0,3 – 0,6 mg/ kg/ heure.
IVD ISR : 100 mg/ 10 ml soit 10 mg/ ml.Volume a injecter sur 60 secondes. | ||||||||
Poids | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg |
1,2 mg/kg | 2,4ml | 3,6ml | 4,8ml | 6ml | 7,2ml | 8,4ml | 9,6ml | 10,8ml |
Entretien IVSE : 100 mg/ 50 ml soit 2 mg/ ml.Vitesse PSE. | ||||||||
Poids | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg |
0,3 mg/kg/h | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 |
0,4 mg/kg/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
0,5 mg/kg/h | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 |
0,6 mg/kg/h | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES #
- Monitorage
- Manipulation prudente du patient, risque de luxation à la mobilisation.
- Tachycardie a des doses > 0,9 mg/ kg.
- Réaction anaphylactiques graves.
ANTAGONISTE #
Sugammadex 16 mg/ kg, permet une décurarisation complète en moins de 2 minutes.