PRÉSENTATION #
FAMILLE | Catécholamine. |
PRÉSENTATION | Ampoule de 200 mg/5 ml.Conservation à l’abri de la lumière |
INCOMPATIBILITÉ PHYSICO-CHIMIQUE | Solutions alcalines. Bicarbonate de Sodium. Phénytoine (Dilantin). Pénicillines. Gentamycine. |
PRÉPARATION #
- NaCl 0,9 %
- G5 %
Mode d’administration #
- PSE : 200 mg (5 ml) dans 50 ml, soit 4 mg/ml.
- Prélever 200 000 μg/5 ml soit une ampoule de 200 mg/5 ml
- Ramener à 50 ml avec du Nacl 0,9 % ou du G5 %
- On obtient 200 000 μg/50 ml soit 4 000 μg/ml
POSOLOGIE #
POSOLOGIE : | Adulte : 3-20 μg/kg/min. | Enfant : 2,5-7,5 μg/kg/min. |
---|
Effet dose dépendant | |||||||||||||
3-5 μg/kg/min action dopaminergique : vasodilatation coronaire, rénale et mésentérique. | |||||||||||||
> 5 μg/kg/min action bêta-stimulante : inotrope positif. | |||||||||||||
> 10 μg/kg/min action alpha-stimulante : élévation des résistances périphériques et de la pression artérielle. |
DOPAMINE® : 200 mg/50 ml, soit 4 mg/ml. | |||||||||||||
Vitesse PSE ml/h | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 55kg} | 60kg | 65kg | 70kg | 80kg | 90kg | ||
2,5μg/kg/min | 0,35 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,3 | ||
5μg/kg/min | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,85 | 5,2 | 6 | 6,7 | ||
7,5μg/kg/min | 1,1 | 2,2 | 3,4 | 4,5 | 5,6 | 6,15 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 9 | 10,1 | ||
10μg/kg/min | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 8,25 | 9 | 9,75 | 10,5 | 12 | 13,5 | ||
15μg/kg/min | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 9 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 14,6 | 15,7 | 18 | 20,2 | ||
20μg/kg/min | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | ||
25μg/kg/min | 3,5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 |
EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCES #
- Monitorage
- Nausées, vomissements.
- Tachycardie, arythmies, hypertension artérielle, crise angineuse, augmentation de la consommation d’O2 myocardique, HTAP.
- Thrombose au point d’injection si veine périphérique et forte dose employée.
- Surveillance étroite de l’hémodynamique.